Number of Data Centers by Country (2026)
There are 11,818 listed data centers across 179 countries and territories worldwide in 2026.
The United States leads with 4,455 data centers — 37.7% of the global total. The top 10 countries account for 65% of all data centers, while 77 countries have 5 or fewer.
Below is the full country-by-country breakdown, followed by the leading markets and a regional split.
Key Data Center Statistics
- The world has 11,818 listed data centers across 179 countries and territories.
- The United States has 4,455 data centers — 8x as many as the #2 country (United Kingdom, 560).
- 10 countries account for 65% of all listed data centers worldwide.
- 77 countries have 5 or fewer data centers, and 27 have exactly one.
Number of Data Centers by Country: Full List (179 Countries & Territories)
The table below lists every country in the dataset, ranked by number of data centers.
| Rank | Country | Data Centers | Region |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 4,455 | North America |
| 2 | United Kingdom | 560 | Europe & Central Asia |
| 3 | Germany | 527 | Europe & Central Asia |
| 4 | France | 393 | Europe & Central Asia |
| 5 | China | 369 | East Asia & Pacific |
| 6 | India | 296 | South Asia |
| 7 | Canada | 288 | North America |
| 8 | Australia | 285 | East Asia & Pacific |
| 9 | Japan | 259 | East Asia & Pacific |
| 10 | Italy | 256 | Europe & Central Asia |
| 11 | Brazil | 215 | Latin America & Caribbean |
| 12 | Spain | 212 | Europe & Central Asia |
| 13 | Indonesia | 198 | East Asia & Pacific |
| 14 | Russia | 188 | Europe & Central Asia |
| 15 | The Netherlands | 186 | Europe & Central Asia |
| 16 | Ireland | 129 | Europe & Central Asia |
| 17 | Finland | 125 | Europe & Central Asia |
| 18 | Sweden | 117 | Europe & Central Asia |
| 19 | Malaysia | 115 | East Asia & Pacific |
| 20 | Switzerland | 114 | Europe & Central Asia |
| 21 | Poland | 110 | Europe & Central Asia |
| 22 | Norway | 108 | Europe & Central Asia |
| 23 | South Korea | 102 | East Asia & Pacific |
| 24 | Denmark | 88 | Europe & Central Asia |
| 25 | Hong Kong | 84 | East Asia & Pacific |
| 26 | Turkey | 81 | Europe & Central Asia |
| 27 | Singapore | 68 | East Asia & Pacific |
| 28 | Israel | 67 | Middle East & North Africa |
| 29 | Mexico | 65 | Latin America & Caribbean |
| 30 | Romania | 65 | Europe & Central Asia |
| 31 | Chile | 64 | Latin America & Caribbean |
| 32 | South Africa | 64 | Sub-Saharan Africa |
| 33 | New Zealand | 62 | East Asia & Pacific |
| 34 | Thailand | 62 | East Asia & Pacific |
| 35 | Saudi Arabia | 61 | Middle East & North Africa |
| 36 | United Arab Emirates | 57 | Middle East & North Africa |
| 37 | Czech Republic | 54 | Europe & Central Asia |
| 38 | Austria | 52 | Europe & Central Asia |
| 39 | Belgium | 47 | Europe & Central Asia |
| 40 | Portugal | 46 | Europe & Central Asia |
| 41 | Argentina | 45 | Latin America & Caribbean |
| 42 | Philippines | 44 | East Asia & Pacific |
| 43 | Vietnam | 42 | East Asia & Pacific |
| 44 | Colombia | 39 | Latin America & Caribbean |
| 45 | Taiwan | 37 | East Asia & Pacific |
| 46 | Ukraine | 36 | Europe & Central Asia |
| 47 | Pakistan | 31 | Middle East & North Africa |
| 48 | Bulgaria | 30 | Europe & Central Asia |
| 49 | Greece | 29 | Europe & Central Asia |
| 50 | Nigeria | 28 | Sub-Saharan Africa |
| 51 | Latvia | 24 | Europe & Central Asia |
| 52 | Lithuania | 20 | Europe & Central Asia |
| 53 | Slovenia | 20 | Europe & Central Asia |
| 54 | Iran | 19 | Middle East & North Africa |
| 55 | Kenya | 19 | Sub-Saharan Africa |
| 56 | Croatia | 17 | Europe & Central Asia |
| 57 | Hungary | 17 | Europe & Central Asia |
| 58 | Kazakhstan | 17 | Europe & Central Asia |
| 59 | Panama | 17 | Latin America & Caribbean |
| 60 | Bangladesh | 15 | South Asia |
| 61 | Cyprus | 15 | Europe & Central Asia |
| 62 | Oman | 15 | Middle East & North Africa |
| 63 | Luxembourg | 14 | Europe & Central Asia |
| 64 | Morocco | 14 | Middle East & North Africa |
| 65 | Slovakia | 14 | Europe & Central Asia |
| 66 | Egypt | 13 | Middle East & North Africa |
| 67 | Peru | 13 | Latin America & Caribbean |
| 68 | Costa Rica | 12 | Latin America & Caribbean |
| 69 | Estonia | 12 | Europe & Central Asia |
| 70 | Malta | 12 | Middle East & North Africa |
| 71 | Serbia | 12 | Europe & Central Asia |
| 72 | Iceland | 11 | Europe & Central Asia |
| 73 | Qatar | 11 | Middle East & North Africa |
| 74 | Tanzania | 11 | Sub-Saharan Africa |
| 75 | Angola | 10 | Sub-Saharan Africa |
| 76 | Cambodia | 10 | East Asia & Pacific |
| 77 | Mauritius | 10 | Sub-Saharan Africa |
| 78 | Uruguay | 10 | Latin America & Caribbean |
| 79 | Ecuador | 9 | Latin America & Caribbean |
| 80 | Nepal | 9 | South Asia |
| 81 | Sri Lanka | 9 | South Asia |
| 82 | Bahrain | 8 | Middle East & North Africa |
| 83 | Ghana | 8 | Sub-Saharan Africa |
| 84 | Jordan | 8 | Middle East & North Africa |
| 85 | Paraguay | 8 | Latin America & Caribbean |
| 86 | Puerto Rico | 8 | Latin America & Caribbean |
| 87 | Algeria | 7 | Middle East & North Africa |
| 88 | Guatemala | 7 | Latin America & Caribbean |
| 89 | Liechtenstein | 7 | Europe & Central Asia |
| 90 | Mongolia | 7 | East Asia & Pacific |
| 91 | North Macedonia | 7 | Europe & Central Asia |
| 92 | Senegal | 7 | Sub-Saharan Africa |
| 93 | Venezuela | 7 | Latin America & Caribbean |
| 94 | Bolivia | 6 | Latin America & Caribbean |
| 95 | Ethiopia | 6 | Sub-Saharan Africa |
| 96 | Gibraltar | 6 | Europe & Central Asia |
| 97 | Isle of Man | 6 | Europe & Central Asia |
| 98 | Ivory Coast | 6 | Sub-Saharan Africa |
| 99 | Libya | 6 | Middle East & North Africa |
| 100 | Moldova | 6 | Europe & Central Asia |
| 101 | Mozambique | 6 | Sub-Saharan Africa |
| 102 | Uzbekistan | 6 | Europe & Central Asia |
| 103 | Albania | 5 | Europe & Central Asia |
| 104 | Botswana | 5 | Sub-Saharan Africa |
| 105 | Georgia | 5 | Europe & Central Asia |
| 106 | Guam | 5 | East Asia & Pacific |
| 107 | Jersey | 5 | Europe & Central Asia |
| 108 | Kuwait | 5 | Middle East & North Africa |
| 109 | Myanmar | 5 | East Asia & Pacific |
| 110 | Reunion | 5 | Sub-Saharan Africa |
| 111 | Trinidad and Tobago | 5 | Latin America & Caribbean |
| 112 | Tunisia | 5 | Middle East & North Africa |
| 113 | Armenia | 4 | Europe & Central Asia |
| 114 | Bosnia and Herzegovina | 4 | Europe & Central Asia |
| 115 | Brunei | 4 | East Asia & Pacific |
| 116 | DR Congo | 4 | Sub-Saharan Africa |
| 117 | Honduras | 4 | Latin America & Caribbean |
| 118 | Uganda | 4 | Sub-Saharan Africa |
| 119 | Afghanistan | 3 | Middle East & North Africa |
| 120 | Andorra | 3 | Europe & Central Asia |
| 121 | Azerbaijan | 3 | Europe & Central Asia |
| 122 | Bahamas | 3 | Latin America & Caribbean |
| 123 | Bhutan | 3 | South Asia |
| 124 | Curacao | 3 | Latin America & Caribbean |
| 125 | Djibouti | 3 | Middle East & North Africa |
| 126 | Dominican Republic | 3 | Latin America & Caribbean |
| 127 | El Salvador | 3 | Latin America & Caribbean |
| 128 | Guernsey | 3 | Europe & Central Asia |
| 129 | Kyrgyzstan | 3 | Europe & Central Asia |
| 130 | Lesotho | 3 | Sub-Saharan Africa |
| 131 | Madagascar | 3 | Sub-Saharan Africa |
| 132 | Maldives | 3 | South Asia |
| 133 | Monaco | 3 | Europe & Central Asia |
| 134 | New Caledonia | 3 | East Asia & Pacific |
| 135 | Nicaragua | 3 | Latin America & Caribbean |
| 136 | Rwanda | 3 | Sub-Saharan Africa |
| 137 | Zambia | 3 | Sub-Saharan Africa |
| 138 | Zimbabwe | 3 | Sub-Saharan Africa |
| 139 | Belarus | 2 | Europe & Central Asia |
| 140 | Bermuda | 2 | North America |
| 141 | Cameroon | 2 | Sub-Saharan Africa |
| 142 | Cayman Islands | 2 | Latin America & Caribbean |
| 143 | French Polynesia | 2 | East Asia & Pacific |
| 144 | Greenland | 2 | Europe & Central Asia |
| 145 | Jamaica | 2 | Latin America & Caribbean |
| 146 | Laos | 2 | East Asia & Pacific |
| 147 | Lebanon | 2 | Middle East & North Africa |
| 148 | Namibia | 2 | Sub-Saharan Africa |
| 149 | Papua New Guinea | 2 | East Asia & Pacific |
| 150 | Sudan | 2 | Sub-Saharan Africa |
| 151 | Suriname | 2 | Latin America & Caribbean |
| 152 | Togo | 2 | Sub-Saharan Africa |
| 153 | Benin | 1 | Sub-Saharan Africa |
| 154 | Burkina Faso | 1 | Sub-Saharan Africa |
| 155 | Equatorial Guinea | 1 | Sub-Saharan Africa |
| 156 | Eswatini | 1 | Sub-Saharan Africa |
| 157 | French Guiana | 1 | Latin America & Caribbean |
| 158 | Gabon | 1 | Sub-Saharan Africa |
| 159 | Gambia | 1 | Sub-Saharan Africa |
| 160 | Guinea | 1 | Sub-Saharan Africa |
| 161 | Guyana | 1 | Latin America & Caribbean |
| 162 | Iraq | 1 | Middle East & North Africa |
| 163 | Kosovo | 1 | Europe & Central Asia |
| 164 | Macau | 1 | East Asia & Pacific |
| 165 | Malawi | 1 | Sub-Saharan Africa |
| 166 | Mali | 1 | Sub-Saharan Africa |
| 167 | Martinique | 1 | Latin America & Caribbean |
| 168 | Mauritania | 1 | Sub-Saharan Africa |
| 169 | Mayotte | 1 | Sub-Saharan Africa |
| 170 | North Korea | 1 | East Asia & Pacific |
| 171 | Palestine | 1 | Middle East & North Africa |
| 172 | Republic of the Congo | 1 | Sub-Saharan Africa |
| 173 | Saint Kitts and Nevis | 1 | Latin America & Caribbean |
| 174 | Seychelles | 1 | Sub-Saharan Africa |
| 175 | Sierra Leone | 1 | Sub-Saharan Africa |
| 176 | Solomon Islands | 1 | East Asia & Pacific |
| 177 | Somalia | 1 | Sub-Saharan Africa |
| 178 | Syria | 1 | Middle East & North Africa |
| 179 | US Virgin Islands | 1 | Latin America & Caribbean |
The top 10 countries account for 65% of all data centers. The remaining 169 countries share 35%.
At the other end: 77 countries — 43% of the list — have 5 or fewer data centers. 27 countries have exactly 1.
Top 12 Countries by Data Center Count
The twelve largest markets and their share of the global total:
| Rank | Country | Data Centers | % of World |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 4,455 | 37.7% |
| 2 | United Kingdom | 560 | 4.7% |
| 3 | Germany | 527 | 4.5% |
| 4 | France | 393 | 3.3% |
| 5 | China | 369 | 3.1% |
| 6 | India | 296 | 2.5% |
| 7 | Canada | 288 | 2.4% |
| 8 | Australia | 285 | 2.4% |
| 9 | Japan | 259 | 2.2% |
| 10 | Italy | 256 | 2.2% |
| 11 | Brazil | 215 | 1.8% |
| 12 | Spain | 212 | 1.8% |

The gap between first and second place is the defining feature of this ranking. The United States alone accounts for 37.7% of listed data centers — more than the next eleven countries combined, which together reach 31.0%.
Below the top spot the distribution flattens quickly. Positions 2 through 12 all fall between 1.8% and 4.7%, a range narrow enough that a few dozen facilities separate several of them.
Ten of the twelve sit in Europe & Central Asia, North America, or East Asia & Pacific. India and Brazil are the only entries from South Asia and Latin America, and no African country appears in the top 12 — the continent’s largest market, South Africa, ranks 32nd with 64.
Data Centers by Region
Grouping the 179 entries into World Bank regions shows how unevenly the total is distributed.
| Region | Data Centers | % of World |
|---|---|---|
| North America | 4,745 | 40.2% |
| Europe & Central Asia | 3,827 | 32.4% |
| East Asia & Pacific | 1,770 | 15.0% |
| Latin America & Caribbean | 560 | 4.7% |
| Middle East & North Africa | 350 | 3.0% |
| South Asia | 335 | 2.8% |
| Sub-Saharan Africa | 231 | 2.0% |
Two regions hold nearly three-quarters of the world’s listed data centers: North America (40.2%) and Europe & Central Asia (32.4%) together account for 72.5%.
The four smallest regions — Latin America & Caribbean, the Middle East & North Africa, South Asia, and Sub-Saharan Africa — add up to 12.5% combined, less than one-third of North America’s total on its own.
One comparison shows the spread at country level: the 39 countries of Sub-Saharan Africa have a combined 231 listed data centers. Italy alone has 256.

Methodology
Source: 11,818 data centers listed on datacentermap.com (2026), across 179 countries and territories named as they appear in the directory.
Region column: each country is tagged with its region using the World Bank country classification, so readers can group the list by part of the world.
